在2014年,隨著EVOX係列的推出,來自意大利的音響公司RCF打破了功能強大的便攜式擴聲係統(PA)的固有樣子。從那時起,這種便攜式功率放大器已成為業內的一個類別。在2018年,RCF更進一步推出EVOX J係列,包括帶有八個輸入、藍牙、移動應用程序(App)控製調音台的型號。
保持與原EVOX 8係統類似的尺寸,EVOX J型號現在采用複合外殼,可以減輕係統重量,同時保持相同的性能規格。
EVOX J係列有兩種型號:EVOX J8和EVOX JMIX8,兩種都有黑色或白色。
EVOX J8與原始的EVOX
8模型相似,采用線源衛星模塊,帶有8個2英寸全音域驅動單元,配備一個高功率12英寸低音單元,采用倒相式揚聲器箱體。由板載1400瓦D類放大器驅動。
EVOX JMIX8增加了一個功能強大的8路輸入數字調音台,可以從任何深夜网站免费观看手機(ioses和androids係統)上使用移動應用程序管理。創新的Z.CORE DSP處理不僅提供專業的混音功能,還提供完整的工作室效果庫以及吉他調製效果和放大器模擬。
通過引入FiRPHASE
DSP技術,RCF還增加了線性度的新觀點。FiRPHASE算法優化動態、震幅和相位,以絕對通透的方式為原始輸入信號提供更多的透明度。
EVOX的陣列設計具有120°恒定水平方向覆蓋率,垂直陣列具有30°的漸進形狀,以保證正確的聽音環境並避免直線陣列的典型高頻。它包括一個三點磁極,允許衛星模塊定位在不同高度,從而保持觀眾收聽區域的覆蓋,這取決於EVOX的擺放位置和場地配置。
該係統的設計還便於運輸和存儲。儲存時,衛星模塊可安裝在低音炮音箱的後部,這也可保護電子設備和係統連接。還有一個可選的帶輪子的保護旅行包可用於PA係統的運輸和存儲。
主動式雙向陣列音樂係統
描述:
使EVOX J係列更進一步,RCF已將8路數字調音台添加到了係統。處理能力創新的Z.CORE DSP不僅提供完整的混合功能; 它包括高質量儀器的FX和AMP模擬。EVOX與ioses / androids兼容的應用程序允許管理JMIX8。添加藍牙音頻和Hi-Z樂器輸入EVOX JMIX8結合了RCF的質量和可靠性傳感器和功能強大的放大遙控8通道數字混音器。
特征:
•128 dB最大聲壓級
•1400瓦2路峰值功率
•8英寸數字調音台,帶有多個FX,放大器仿真器和遠程控製
•使用FiRPHASE進行DSP處理
•12英寸低音揚聲器,大功率2.5英寸音圈
•8 x 2“超緊湊全頻1英寸音圈
•2350x350x450毫米92.5x13.77x17.71英寸(HxWxD)
•24,4 / 53.8千克/磅
技術規格:
聲學規格 | 頻率響應: | 40Hz-20,000Hz |
最大聲壓級@ 1m: | 128分貝 | |
水平覆蓋角: | 120° | |
垂直覆蓋角: | 30° | |
換能器 | 全係列: | v.c 8 x 2.0英寸,1.0英寸 |
低音喇叭: | 12b,2.5bc | |
輸入/輸出部分 | 輸入信號: | 最高/最高 |
輸入連接器: | XLR,傑克 | |
輸出連接器: | 卡儂 | |
輸入靈敏度: | -2 dBu / + 4 dBu | |
處理器部分 | 交叉頻率: | 220Hz |
保護裝置: | 熱,RMS | |
限製: | 軟限幅器 | |
控製項: | 音量,升壓,麥克風/線路 | |
電源部分 | 總功率: | 峰值1400 W,有效值700 W RMS |
高頻: | 峰值400 W,有效值200 W RMS | |
低頻: | 峰值1000 W,有效值500 W | |
冷卻: | 對流 | |
連接方式: | VDE | |
電子規格 | 頻率響應: | 20 Hz÷20 Hz |
THD + N,20dB增益,0dBu輸出 | 0.004 | |
加工 | 加工渠道: | 8 |
信號處理: | 32位浮點 | |
A / D-D / A轉換: | 24 Bit @ 48.0 kHz | |
動態範圍: | 108 | |
輸入 | 麥克風: | 4 |
遙控可存儲增益: | 是 | |
增益範圍: | 0 dB÷45 dB | |
麥克風輸入阻抗: | 3 kohm | |
低切: | 20 Hz÷1000 dB | |
幻像電源+ 48V: | 是 | |
單聲道線: | 4 | |
增益選擇: | 0 dB÷45 dB | |
線路輸入阻抗: | 11 kohm | |
HI-Z線路輸入: | 1 | |
HI-Z線路輸入阻抗(Mohm): | 1 Mohm | |
A / D動態範圍: | 108 dB | |
立體聲線: | 2 | |
增益選擇: | 0 dB÷45 dB | |
立體聲線路輸入阻抗(kOhm) | 11 kohm | |
輸出 | AUX發送: | 1 |
輔助輸出: | 1 | |
輸出規格 | 主輸出阻抗: | 150歐姆 |
主輸出電平: | 19 dBu | |
輔助輸出阻抗(歐姆): | 150歐姆 | |
輔助輸出電平: | 19 dBu | |
D / A動態範圍: | 1084 dB | |
壓縮機 | RCF壓縮機: | 4個單聲道(6個預設) |
均衡器 | 輸入通道均衡器: | 1個半參數/ 2個擱板 |
| 說明: | 3頻段均衡器:高頻段和低頻段擱板,可掃描頻率的中頻帶主混音和AUX上的圖形7頻段均衡器發送。 |
輔助發送 | AUX: | 1 PRE/POST |
FX POST: | 1 | |
內部效果 | 發送效果:1 | 1 |
MultiFX插入效果: | 1 | |
主處理器 | 主OUT處理器: | 1 |
USB音頻 | 播放鍵: | 2 |
其他功能 | 腳踏開關: | 是 |
電氣規格 | 電源: | 內部 |
符合標準 | CE標誌: | 是 |
物理規格 | 櫃子/外殼材料: | PP複合材料 |
| 手柄: | 1個頂部 |
格柵: | 鋼 | |
顏色: | 黑色 | |
尺寸 | 高度: | 623毫米/24.53英寸 |
寬度: | 400毫米/15.75英寸 | |
深度: | 460毫米/18.11英寸 | |
重量: | 24.4公斤/ 53.79磅 | |
運輸信息 | 包裝高度: | 676毫米/ 26.61英寸 |
包裝寬度: | 451毫米/17.76英寸 | |
包裝深度: | 581毫米/22.87英寸 | |
包裝重量: | 28.6公斤/63.05磅 |
零件號:
•13000570 | •13000569 | •13000557 | •13000556 |
RCF JMIX8 W | RCF JMIX8 W | RCF JMIX8 | RCF JMIX8 |
115V,白色 | 220-240V,白色 | 115V,黑色 | 220-240V,黑色 |
EAN 8024530015619 | EAN 8024530015602 | EAN 8024530015572 | EAN 8024530015565 |
注:資料原文為英文,以上為軟件自動翻譯,如有錯誤請慎重理解。